Calendario del Campeonato Portugués de Motocross MX50 / MX65 / MX85 2025
Actualización de los calendarios 2025 para las carreras del campeonato nacional de motocross para las clases MX50, MX65 y MX85
Campeonato Nacional de Motocross MX50 2025
| Ubicación | Fecha |
|---|---|
| Marinhais | 2 de febrero |
| Carvoeira | 16 de marzo |
| São Quintino | 19-20 de abril |
| Cortelha | 27 de abril |
| Tarouca | 10-11 de mayo |
| Pedrogão | 8 de junio |
| Mx Regiones | 19 de octubre |
Campeonato Nacional de Motocross MX65 2025
| Ubicación | Fecha |
|---|---|
| Granho | 22-23 de febrero |
| Lustosa | 22-23 de marzo |
| Santo Quintino | 19-20 de abril |
| Cortelha | 27 de abril |
| Tarouca | 31 de mayo - 1 de junio |
| Valpaços | 7 de septiembre |
| Mx Regiones | 19 de octubre |
Campeonato Nacional de Motocross MX85 2025
| Ubicación | Fecha |
|---|---|
| Granho | 22-23 de febrero |
| Vieira do Minho | 8-9 de marzo |
| Lustosa | 29-30 de marzo |
| Jovim | 6 de abril |
| São Quintino | 19-20 de abril |
| Tarouca | 31 de mayo - 1 de junio |
Campeonato Nacional de Motocross MX Femenino
| Ubicación | Fecha |
|---|---|
| Marinhais | 2 de febrero |
| Carvoeira | 16 de marzo |
| Aveiras de Baixo | 6 de abril |
| Cortelha | 27 de abril |
| Pedrogão | 8 de junio |
| A definir | - |