Precio habitual
€49,91
Precio de oferta€46,41
Guardar 7%
/
Impuesto incluido.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.
- Envíos a toda Europa
- En stock
- Recibiendo stock
Color | Stock | Fecha |
---|---|---|
Black | Enviado después de | 2025-08-04 |
White | Agotado | N/A |
Orange | Enviado después de | 2025-08-04 |
Red | Agotado | N/A |
Nueva protección de Disco y de pie de horquilla Polisport. Puede ahora combinar estas dos protecciones con este nuevo accesorio innovador, de fácil montaje (4 minutos solamente) y sin ninguna necesidad de desmontar la rueda para la instalación del producto. La protección de Pie de Horquilla puede ser utilizada de forma autónoma, en el caso que no quiera usar la protección de disco.
Modelos | Desde | Hasta |
GasGas EC 250 | 2021 | 2025 |
GasGas EC 250F | 2021 | 2025 |
GasGas EC 300 | 2021 | 2025 |
GasGas EC 350F | 2021 | 2025 |
GasGas EX 250 | 2021 | 2025 |
GasGas EX 250F | 2021 | 2025 |
GasGas EX 300 | 2021 | 2025 |
GasGas EX 350F | 2021 | 2025 |
GasGas EX 450F | 2021 | 2025 |
GasGas MC 125 | 2021 | 2025 |
GasGas MC 250 | 2021 | 2025 |
GasGas MC 250F | 2021 | 2025 |
GasGas MC 350F | 2021 | 2025 |
GasGas MC 450F | 2021 | 2025 |
Husqvarna FC 250 | 2015 | 2025 |
Husqvarna FC 350 | 2015 | 2025 |
Husqvarna FC 350 | 2015 | 2025 |
Husqvarna FC 450 | 2015 | 2025 |
Husqvarna FE 250 | 2016 | 2025 |
Husqvarna FE 350 | 2016 | 2025 |
Husqvarna FE 450 | 2016 | 2025 |
Husqvarna FX 350 | 2017 | 2025 |
Husqvarna FX 450 | 2017 | 2025 |
Husqvarna TC 125 | 2015 | 2025 |
Husqvarna TC 250 | 2015 | 2025 |
Husqvarna TE 125 | 2016 | 2017 |
Husqvarna TE 150 | 2017 | 2025 |
Husqvarna TE 250 | 2016 | 2025 |
Husqvarna TE 300 | 2016 | 2025 |
Husqvarna TX 300 | 2017 | 2025 |
KTM EXC 125 | 2016 | 2017 |
KTM EXC 200 | 2016 | |
KTM EXC 250 | 2016 | 2025 |
KTM EXC 300 | 2016 | 2025 |
KTM EXC-F 250 | 2016 | 2025 |
KTM EXC-F 350 | 2016 | 2025 |
KTM EXC-F 450 | 2016 | 2025 |
KTM EXC-F 500 | 2016 | 2025 |
KTM SX 125 | 2015 | 2025 |
KTM SX 150 | 2015 | 2025 |
KTM SX 250 | 2015 | 2025 |
KTM SX-F 250 | 2015 | 2025 |
KTM SX-F 350 | 2015 | 2025 |
KTM SX-F 450 | 2015 | 2025 |
KTM XC 125 | 2021 | 2025 |
KTM XC 250 | 2015 | 2025 |
KTM XC 300 | 2015 | 2025 |
KTM XC-F 250 | 2015 | 2025 |
KTM XC-F 350 | 2015 | 2025 |
KTM XC-F 450 | 2015 | 2025 |
KTM XCF-W 250 | 2016 | |
KTM XCF-W 350 | 2016 | 2025 |
KTM XCF-W 500 | 2020 | 2025 |
KTM XC-W 150 | 2017 | 2025 |
KTM XC-W 250 | 2016 | 2025 |
Sherco SE Factory 250 | 2018 | 2020 |
Sherco SE Factory 300 | 2018 | 2020 |
Sherco SE Racing 125 | 2018 | 2021 |
Sherco SE Racing 250 | 2018 | 2021 |
Sherco SE Racing 300 | 2018 | 2021 |
Sherco SE-F Factory 450 | 2018 | 2020 |
Sherco SE-F Racing 250 | 2018 | 2021 |
Sherco SE-F Racing 300 | 2018 | 2021 |
A carregar...
Semáforos de stock:
🟢 Verde - El artículo está en stock con una cantidad superior a 10 unidades.
🟡 Amarillo - El artículo está en stock con una cantidad inferior a 10 unidades.
🔘 Sin semáforo - Si se indica una fecha estimada de envío, significa que el artículo está en stock con el proveedor.