Precio habitual
€36,90
Precio de oferta€34,32
Guardar 7%
/
Impuesto incluido.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.
- Envíos a toda Europa
- En stock
- Recibiendo stock
Color | Stock | Fecha |
---|---|---|
Black | Enviado después de | 2025-08-04 |
White | Agotado | N/A |
Orange | Enviado después de | 2025-08-04 |
Nardo Grey | Enviado después de | 2025-08-04 |
Protectores de Manos Polisport Bullit – Protección y Versatilidad Total
Mejora tu experiencia de conducción con los Protectores de Manos Polisport Bullit, diseñados para ofrecer durabilidad, ventilación y protección superior. Con dos sistemas de montaje incluidos—en la maneta y en el manillar universal—se adaptan a manillares de 22mm a 28mm (0,87”–1,1”), incluyendo Twinwall y Fatbar.
Características Principales:
- Dos sistemas de montaje: maneta y manillar universal (ambos incluidos)
- Gran protector de plástico para proteger manos y cilindro maestro
- Convertibles en protección envolvente total (barra de plástico vendida por separado)
- Ligeros, compactos y ventilados para un flujo de aire óptimo
- Tapas de ventilación removibles en blanco y negro incluidas
- Ajustables horizontalmente en 2 posiciones
- Instalación rápida y sencilla
Contenido del Paquete:
- 1 par de protectores de plástico
- 1 kit de montaje en la maneta
- 1 kit de montaje en el manillar universal
Perfectos para pilotos de motocross, enduro y trail que buscan protección fiable y con estilo.
Modelos | Desde | Hasta |
GasGas MC 125 | 2021 | 2023 |
GasGas MC 250 | 2021 | 2023 |
GasGas MC 250F | 2021 | 2023 |
GasGas MC 350F | 2021 | 2023 |
GasGas MC 450F | 2021 | 2023 |
Husqvarna FC 250 | 2022 | 2024 |
Husqvarna FC 350 | 2022 | 2024 |
Husqvarna FC 450 | 2022 | 2024 |
Husqvarna FX 350 | 2023 | 2024 |
Husqvarna FX 450 | 2023 | 2024 |
Husqvarna TC 125 | 2022 | 2024 |
Husqvarna TC 250 | 2022 | 2024 |
Husqvarna TX 300 | 2023 | 2024 |
KTM EXC 125 | 2014 | 2024 |
KTM EXC 250 | 2014 | 2024 |
KTM EXC 300 | 2014 | 2024 |
KTM EXC-F 250 | 2014 | 2024 |
KTM EXC-F 350 | 2014 | 2024 |
KTM EXC-F 450 | 2014 | 2024 |
KTM EXC-F 500 | 2014 | 2024 |
KTM SX 125 | 2014 | 2022 |
KTM SX 150 | 2014 | 2024 |
KTM SX 250 | 2014 | 2024 |
KTM SX-F 250 | 2014 | 2024 |
KTM SX-F 350 | 2014 | 2024 |
KTM SX-F 450 | 2014 | 2024 |
KTM XC 125 | 2014 | 2024 |
KTM XC 250 | 2014 | 2024 |
KTM XC 300 | 2014 | 2024 |
KTM XC-F 250 | 2014 | 2024 |
KTM XC-F 350 | 2014 | 2024 |
KTM XC-F 450 | 2014 | 2024 |
KTM XCF-W 250 | 2014 | 2024 |
KTM XCF-W 350 | 2014 | 2024 |
KTM XCF-W 450 | 2014 | 2024 |
KTM XCF-W 500 | 2017 | 2024 |
KTM XC-W 250 | 2014 | 2024 |
KTM XC-W 300 | 2014 | 2024 |
Sherco SEF-R 250 | 2017 | 2024 |
Sherco SEF-R 300 | 2017 | 2024 |
Sherco SEF-R 450 | 2017 | 2024 |
Sherco SE-R 250 | 2017 | 2024 |
Sherco SE-R 300 | 2017 | 2024 |
A carregar...
Semáforos de stock:
🟢 Verde - El artículo está en stock con una cantidad superior a 10 unidades.
🟡 Amarillo - El artículo está en stock con una cantidad inferior a 10 unidades.
🔘 Sin semáforo - Si se indica una fecha estimada de envío, significa que el artículo está en stock con el proveedor.