Precio habitual
€36,90
Precio de oferta€31,37
Guardar 15%
/
Impuesto incluido.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.
- Envíos a toda Europa
- En stock
- Recibiendo stock
Color | Stock | Fecha |
---|---|---|
KTM Orange | Enviado después de | 2025-08-04 |
White | Enviado después de | 2025-08-04 |
Black | Enviado después de | 2025-08-04 |
FULL WRAP FORK GUARD
Proteger sólo la parte delantera de la horquilla no es suficiente. Los nuevos protectores de horquilla Full Wrap fueron desarrollados para proporcionar a la suspensión de su moto, una protección de casi 360º, asegurando que sus horquillas estén libres de astillas y arañazos. Fácil de instalar, fácil de quitar.
- Mayores niveles de protección en comparación con los protectores de horquilla OEM;
- Protección de casi 360º para evitar astillas y arañazos;
- Fácil de instalar y quitar - instalación como los protectores de horquilla OEM;
- Sustitución directa de los protectores de horquilla OEM;
- La apertura trasera permite una fácil limpieza y lavado del barro y la suciedad.
Modelos | Desde | Hasta |
GasGas EC 250 | 2021 | 2025 |
GasGas EC 250F | 2021 | 2025 |
GasGas EC 300 | 2024 | |
GasGas EC 300 | 2021 | 2025 |
GasGas EC 350F | 2021 | 2025 |
GasGas EX 250 | 2024 | |
GasGas EX 250 | 2024 | |
GasGas EX 250F | 2024 | |
GasGas EX 350F | 2024 | |
GasGas EX 450F | 2024 | |
GasGas MC 125 | 2021 | 2025 |
GasGas MC 250 | 2021 | 2025 |
GasGas MC 250F | 2021 | 2025 |
GasGas MC 350F | 2021 | 2025 |
GasGas MC 350F | 2021 | 2025 |
Husqvarna FC 250 | 2016 | 2025 |
Husqvarna FC 350 | 2016 | 2025 |
Husqvarna FC 450 | 2017 | 2025 |
Husqvarna FE 250 | 2016 | 2025 |
Husqvarna FE 350 | 2016 | 2025 |
Husqvarna FE 450 | 2016 | 2025 |
Husqvarna FX 350 | 2017 | 2025 |
Husqvarna FX 450 | 2017 | 2025 |
Husqvarna TC 125 | 2016 | 2025 |
Husqvarna TC 250 | 2016 | 2025 |
Husqvarna TE 150 | 2019 | 2025 |
Husqvarna TE 250 | 2016 | 2025 |
Husqvarna TX 125 | 2019 | |
Husqvarna TX 300 | 2017 | 2025 |
KTM EXC 125 | 2016 | 2017 |
KTM EXC 200 | 2016 | |
KTM EXC 250 | 2016 | 2025 |
KTM EXC 300 | 2016 | 2025 |
KTM EXC-F 250 | 2016 | 2025 |
KTM EXC-F 350 | 2016 | 2025 |
KTM EXC-F 450 | 2016 | 2025 |
KTM EXC-F 500 | 2016 | 2025 |
KTM SX 125 | 2015 | 2025 |
KTM SX 250 | 2015 | 2025 |
KTM SX 300 | 2015 | 2025 |
KTM SX-F 250 | 2015 | 2025 |
KTM SX-F 350 | 2015 | 2025 |
KTM SX-F 450 | 2015 | 2025 |
KTM XC 125 | 2021 | 2025 |
KTM XC 250 | 2015 | 2025 |
KTM XC 300 | 2015 | 2025 |
KTM XC-F 250 | 2015 | 2025 |
KTM XC-F 350 | 2015 | 2025 |
KTM XC-F 450 | 2015 | 2025 |
KTM XCF-W 250 | 2015 | 2016 |
KTM XCF-W 350 | 2015 | 2025 |
KTM XCF-W 500 | 2020 | 2025 |
KTM XC-W 150 | 2017 | 2023 |
KTM XC-W 250 | 2015 | 2025 |
KTM XC-W 300 | 2015 | 2025 |
Sherco SE-F 500 Factory | 2018 | 2024 |
Sherco SEF-R 250 | 2017 | 2024 |
Sherco SEF-R 300 | 2017 | 2024 |
Sherco SEF-R 450 | 2017 | 2024 |
Sherco SE-R 125 | 2017 | 2024 |
Sherco SE-R 250 | 2017 | 2024 |
Sherco SE-R 300 | 2017 | 2024 |
Stark VARG | 2023 | 2025 |
A carregar...
Semáforos de stock:
🟢 Verde - El artículo está en stock con una cantidad superior a 10 unidades.
🟡 Amarillo - El artículo está en stock con una cantidad inferior a 10 unidades.
🔘 Sin semáforo - Si se indica una fecha estimada de envío, significa que el artículo está en stock con el proveedor.